FAQ in Japanese
血液検査(ALP)の入力について
Q1 | 2020年4月から、院内のALPの測定方法がJSCC法からIFCC法に変更になりました。EDCへの入力はどのようにすればよいですか。 |
A1 | IFCC法での測定値は、JSCC法の約1/3となります。このように測定方法の変更によって基準値が変わってしまうと、登録時からの検査値の推移が調べられなくなりますので、EDCにはJSCC法換算値を入力してください。 例) ALP(IFCC法) 50U/L、ALP(JSCC法換算) 142U/L →142U/Lを入力して下さい。 |
経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)、血液ガス分析における酸素吸入時の吸入下条件について
Q1 | 侵襲的人工呼吸器、NPPV、NHFによる酸素投与時にSpO2測定、血液ガス分析をおこないました。酸素条件はどのように入力すればよいですか。 |
A1 | EDCでは動脈血液ガス分析や経皮的動脈血酸素飽和度の酸素投与量の単位は「L/min」となっており、○%や○cmH2Oなどの入力ができません。 侵襲的人工呼吸器、NPPV、NHFで酸素を投与している場合は、酸素投与量の欄に「99.9」とご入力いただきますようお願いします。 「99.9」とご入力があった症例につきましては、後日クエリで詳細を確認させていただきますのでご対応をお願いいたします。 |
治療情報の入力について
Q1 | 定期検査シートの「治療薬使用の有無」の欄はどのように入力すればよいですか? |
A1 | 以下のようにご入力お願いします。
|
Q2 | 「継続(療法内容変更あり)」に該当する具体例を教えてください。 |
A2 | Ex1.ピルフェニドンからニンテダニブに変更した場合(治療薬の変更) Ex2.プレドニゾロンを20mgから10mgに変更した場合(用量変更) Ex3.ピルフェニドン単剤からプレドニゾロン10mgの併用を開始した場合(治療薬の一部変更) Ex4.プレドニゾロン5mg+タクロリムス3mgからプレドニゾロン5mg単剤にした場合(治療薬の一部中止) |
Q3 | 定期検査シートで「継続(療法内容変更なし)」を入力した症例についても定期検査毎(6ヶ月毎)に治療情報シートの提出は必要ですか? |
A3 | はい、お願いします。その場合、治療開始日は定期検査の来院日ではなく、服用を開始した日付を入力してください。 |
追跡不能例ならびに死亡例のEDC提出について
Q1 | 追跡不能や死亡となった場合、どのようにすればよいですか? |
A1 | 追跡不能や死亡となった場合、定期検査AないしBへの記載をお願いいたします。 例1:6ヵ月後のデータ入力がすでに終了しており、8ヵ月後に追跡不能となった場合、12ヵ月後(定期検査B)のシートに追跡不能と最終生存確認日と理由を記載してください。 例2:6ヵ月後のデータ入力がすでに終了しており、10ヵ月後に追跡不能となった場合 12ヵ月後(定期検査B)のシートに追跡不能と最終生存確認日と理由を記載してください。 もし12ヶ月(±3ヶ月)内で検査施行や身体所見がありましたら、出来る限りデータ入力をお願いします。 死亡になった場合も同様に、定期検査のシートに死亡、死亡日ならびに死因を記載し、期間内のデータがありましたら出来る限りデータの入力をお願いします。 |
試験参加について
Q1 | 他の臨床試験(治験含む)に参加中の場合に本研究に参加することは可能ですか? |
A1 | 参加可能です。 |
Q2 | 本試験参加後に他の臨床試験に参加することは可能ですか? |
A2 | 本研究は観察試験であるため、他の臨床試験に参加することは可能です。介入試験に参加される場合は、調査票の治療内容に記載をお願いいたします。 |
診断について
Q1 | 診断日をいつにしたらよいですか? |
A1 | 各施設のご判断にお任せいたします。 例えば、 1.VATS後の施設内でのMDD施行日 2.膠原病科を受診して、明らかな膠原病がなく、特発性間質性肺炎と判断した日 3.VATSを希望せず、Unclassifiable IIPsとして経過観察の方針が決まった日 本試験の参加には、診断日が登録日から6ヶ月以内であることが必要です。 |
Q2 | 1年以上前から「間質性肺炎」と診断され、以後経過観察され、陰影が悪化したために当院に紹介になった。当院で精査し、IPFの診断になったが、「新規症例」として登録してよいですか? |
A2 | 前医のCTで間質影があり、IP(間質性肺炎)と診断されているが、IIPs分類まで(IPF、NSIP、PPFE、Unclassifiable IIPsなど)されてない場合、つまり精査がされてない症例は、新規症例として登録可能です。しかし、半年以上前にBAL等がなされて、clinical IPFと前医で診断されてからの紹介は登録できません。 |
Q3 | CTで診断できるIPF以外はVATS例のみが対象でしょうか? 例えば、画像がPossible UIP、VATS拒否例で抗線維化薬を使うような場合は除外でしょうか? |
A3 | 各施設の先生が"特発性"間質肺炎と診断した症例は登録可能です。また、治療の有無は関係なく登録できます。 |
Q4 | 軽症のIPFで治療の対象にならず、経過観察となりましたが、最初の診断時の登録でよいでしょうか? |
A4 | その通りです。 |
Q5 | 画像Possible UIPで経過を見ていたが、進行してきたのでVATSをした例は、VATS後でも登録可能でしょうか? |
A5 | 登録可能です。なお、登録後にVATSをしても問題ありません。 |
Q6 | ARS抗体陽性、メカニックハンド所見もあるが、皮膚筋炎の診断基準を満たさない症例は登録可能ですか? |
A6 | 登録可能です。膠原病の確定診断がなければ、特発性間質性肺炎と判断していただいてかまいません。 ただ、膠原病の確定診断がなければ、特発性間質性肺炎と考える先生と膠原病肺と考える先生とに意見が分かれるところだと思います。最終的なご判断は、各施設の先生方にしていただければと存じます。(施設診断で特発性間質性肺炎が適格基準です) |
CT画像/病理標本について
Q1 | ファントム撮影をしていないが、登録は可能ですか? |
A1 | 可能です。 |
Q2 | CTの撮影方法に決まりはありますか? |
A2 | ご提供いただくのは、1.25mmスライス厚全肺データ(肺野条件、縦隔条件いずれかだけでも可)です。片肺撮影は不可です。また、プライバシー保護の観点から、テキストデータは除いてください。 |
Q3 | 経気管支肺生検(TBLB)標本は必要ですか? |
A3 | 不要です。 |
Q4 | 病理標本は必要ですか? |
A4 | お送りいただくVATS標本は、各部位につきHEとEVGの各1枚ずつお送りください。 HEしかなければ、HEだけでもかまいません。可能でしたら未染検体をお送りください。当院でEVG染色を行います。 |
緊急入院時、急性増悪時について
Q1 | 緊急入院時で急性増悪が疑われるときは、"予定外入院時検査"と"急性増悪時検査"両方の記入が必要でしょうか? |
A1 | はい。両方の記載をお願いします。 |
Q2 | あくまで新規治療ということで、もともと内服しているピルフェニドンに関しては入力しなくてよいのでしょうか? |
A2 | 急性増悪時に追加した治療の記載をお願いいたします。上記の場合は、ピルフェニドンの情報は"治療情報"に記載ください。 |
Q3 | 急性増悪の確信度について、入院時点での確信度なのか、治療反応性をみたうえでの退院時点での確信度なのか、どちらの時点での確信度ですか? |
A3 | 入院時点での確信度でお願いいたします。 |